Технические характеристики
Параметр | Значение |
Количество цифровых входов | 32 |
Типы датчиков, подключаемых к цифровым входам |
C активным выходом ±12В С пассивным выходом |
Параметры цифровых входов |
1-4 входы: 0-10 кГц 5-32 входы: 0-200 Гц с фильтрацией Макс. ток входа ±6 мА, макс.напряжение ±12В |
Количество аналоговых входов | 16 |
Сопротивление аналоговых входов | 150 Ом |
Типы датчиков, подключаемых к аналоговым входам | 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
Приведенная погрешность преобразования входных аналоговых сигналов | 0.3% |
Период опроса аналоговых входов | 20 мс-1с в зависимости от установленного режима фильтрации |
Питание | 12..24В, потребляемая мощность не более 4.3Вт, защита от перенапряжения |
Протоколы связи | CAN, длина линии связи (экранированная витая пара) до 300м, скорость 250 кбит |
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.