Устройство и работа
Радиомодем обеспечивает прозрачную передачу данных по любым протоколам с пакетами длиной не более 300 байт, допускающих задержку передачи не менее 9 байт и имеющих свои средства контроля и исправления ошибок.
Радиомодем не требует сигнала переключения прием/передача: режим передачи включается автоматически по получению первого байта с интерфейса USB/RS232/RS485 и заканчивается по паузе в 4 байта.
Дополнительно радиомодем имеет два конфигурируемых входа/выхода, с помощью которых реализуется режим «радиореле» для пары радиомодемов. Режим «радиореле» может работать параллельно с передачей данных через последовательный порт.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
РАДИОКАНАЛ |
|
Диапазон частот | 868.7-869.2 МГц |
Число программируемых каналов | 4 |
Разнос частот между соседними каналами | 125 кГц |
Мощность трансивера на несущей частоте при нагрузке с сопротивлением 50 Ом, не более | 25 мВт |
Максимальная девиация частоты трансивера | 20 кГц |
Скорость передачи по эфиру | 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400 бод |
Способ модуляции | 2-х уровневая GFSK модуляция |
ИНТЕРФЕЙС USB/RS-232/RS-485 |
|
Скорость передачи цифровой информации | 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400 бод |
Контроль четности | NONE/EVEN/ODD |
Длина слова данных | 8 бит |
Длина линии RS-232, не более | 10 м |
Длина линии RS-485, не более | 1500 м |
Количество абонентов RS-485, не более | 32 |
Электрические параметры формирователей и приемников радиомодема со стороны линии связи RS-232/RS-485 | Согласно стандарту EIA RS-232/ RS-485 |
Длина пакета данных, не более | 300 байт |
КАНАЛЫ РАДИОРЕЛЕ |
|
Количество каналов (вход или выход, настраивается) | 2 |
Максимальное напряжение на входе/выходе, В | 24 |
Низкий уровень напряжения на входе, не более, В | 0.9 |
Высокий уровень напряжения на входе, не менее, В | 2.3 |
Максимальный ток выхода (открытый коллектор), А | 0.2 |
Время срабатывания каналов (при условии устойчивой связи), не более, сек | 5 |
Условия эксплуатации
Питание радиомодема обеспечивается от внешнего источника постоянного напряжения 5-24В с током не менее 70 мА.
Потребляемый ток (при выходной мощности передатчика 25 мВт), не более:
- 30 мА в режиме приема радиоканала при работе по RS-232
- 70 мА в режиме приема радиоканала при работе по RS-485
- 70 мА в режиме передачи радиоканала.
Степень защиты контроллера от воздействия окружающей среды – IP40.
Контроллер предназначен для работы в следующих рабочих условиях:
- температура окружающего воздуха от +1°С до +60°С для исполнения 1, от -40°С до +60°С – для исполнения 2;
- верхнее значение относительной влажности воздуха 95% при +35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.
Состав изделия
Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
Радиомодем РМ-868 | КГПШ. 424338. 002ТУ | 1 | |
Укороченная ¼ волновая антенна диапазона 868 МГц | 1 | ||
Паспорт | КГПШ.424338.002ПС | 1 | |
Руководство по эксплуатации | КГПШ. 424338. 002РЭ | 1 | |
Программа настройки | «Настройка КР (USB)» | 1 | Скачать |
Программа тестирования радиоканала | «Тест РМ» | 1 | Скачать |
Кабель связи USB2.0 | USB2.0 A-B | По доп. заказу | |
Антенна ненаправленная коллинеарная АК-868 (7Дб) | По доп. заказу | ||
Антенна направленная трехэлементная АН3-868 (6.5Дб) | По доп. заказу | ||
Антенна направленная пятиэлементная АН-868 (11.3Дб) | По доп. заказу | ||
Блок питания 5В/0.1А | По доп. заказу |
Конструктивное исполнение
Радиомодем выпускается в пластмассовом корпусе с габаритными размерами 56х97х17,5 мм для установки на на DIN-рейку EN60715 ТН35-7.5 35мм. Подключение интерфейсных сигналов и питания осуществляется на винтовые клеммы, допускающие монтаж провода диаметром до 2 мм. Вес, не более, 60 г.
Антенна подключается через разъем типа SMA.
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.