Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Количество цифровых входов |
8(при подключении до 2 устройств расширенияУК84.М2 – до 72)
(при подключении до 4 устройств расширенияКР-Д16А8 – до 136) |
| Типы датчиков, подключаемых к цифровым входам | C активным выходом ±12ВС пассивным выходом |
| Количество аналоговых входов |
4(при подключении устройств расширения УК84.М2 – до 36)
(при подключении устройств расширения КР-Д16А8 – до 68) |
| Сопротивление аналоговых входов | 120 Ом |
| Типы датчиков, подключаемых к аналоговым входам | 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| Приведенная погрешность преобразования входных аналоговых сигналов | 0.3% |
| Период опроса аналоговых входов | 20 мс-1с в зависимости от установленного режима фильтрации |
| Количество выходов | 4(при подключении устройств расширения – до 68) |
| Параметры сигналов, коммутируемых по выходам | Напряжение – не более 250В;ток – не более 3А |
| Порты связи | RS-232, 2*RS-485, CAN, Ethernet, USB |
| Протоколы связи | MODBUS RTU, MODBUS/TCP, «Телескоп+», HTTP, SLIP |

