Устройство и работа
Радиомодем обеспечивает передачу данных по любым протоколам с пакетами длиной не более 300 байт, допускающих задержку передачи не менее 7 байт и имеющих свои средства контроля и исправления ошибок.
Радиомодем не требует сигнала переключения прием/передача – режим передачи включается автоматически по получению первого байта с интерфейса RS232/RS485 и заканчивается по паузе в 4 байта.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
РАДИОКАНАЛ |
|
Диапазон частот |
1 канал 433.25 МГц 2 канал 433.65 МГц 3 канал 434.05 МГц 4 канал 434.45 МГц |
Число программируемых каналов | 4 |
Разнос частот между соседними каналами | 400 кГц |
Мощность трансивера на несущей частоте при нагрузке с сопротивлением 50 Ом, не более | 10 мВт |
Максимальная девиация частоты трансивера | 80 кГц |
Скорость передачи по эфиру | 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400 бод |
Способ модуляции | 2-х уровневая FSK модуляция |
ИНТЕРФЕЙС USB/RS-232/RS-485 |
|
Скорость передачи цифровой информации | 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400 бод |
Контроль четности | NONE/EVEN/ODD |
Длина слова данных | 8 бит |
Длина линии RS-232, не более | 10 м |
Длина линии RS-485, не более | 1500 м |
Количество абонентов RS-485, не более | 32 |
Электрические параметры формирователей и приемников радиомодема со стороны линии связи RS-232/RS-485 | Согласно стандарту EIA RS-232/RS-485 |
Длина пакета данных, не более | 300 байт |
КАНАЛЫ РАДИОРЕЛЕ |
|
Количество каналов (вход или выход, настраивается) | 2 |
Максимальное напряжение на входе/выходе, В | 24 |
Низкий уровень напряжения на входе, не более, В | 0.9 |
Высокий уровень напряжения на входе, не менее, В | 2.3 |
Максимальный ток выхода (открытый коллектор), А | 0.2 |
Время срабатывания каналов (при условии устойчивой связи), не более, сек | 5 |
Условия эксплуатации
Питание радиомодема обеспечивается от внешнего источника постоянного напряжения 5-24В, ток не менее 70 мА.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха радиомодем выпускается в двух вариантах:
исполнение 1 с пылевлагозащитой класса IP40 для работы при температуре окружающей среды от +1°С до +60°С при относительной влажности не более 85%;
исполнение 2 c пылевлагозащитой класса IP40 для работы при температуре окружающей среды от -40°С до +85°С при относительной влажности до 100%.
Состав изделия
Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание | |
Радиомодем РМ-433 | КГПШ. 424338. 001ТУ | 1 | ||
Укороченная ¼ волновая антенна диапазона 433 МГц | 1 | |||
Руководство по эксплуатации. Паспорт | КГПШ. 424338. 001РЭ | 1 | Скачать | |
Программа настройки | «Настройка КР (USB)» | 1 | Скачать | |
Программа тестирования радиоканала | «Тест РМ» | 1 | Скачать | |
Кабель связи USB2.0 | USB2.0 A-B | 1 | По заказу | |
Антенны с круговой диаграммой направленности | По заказу | |||
Антенна направленная | По заказу | |||
Блок питания | По заказу |
Конструктивное исполнение
Радиомодем выпускается в пластмассовом корпусе с габаритными размерами 56х97х17,5 мм для установки на на DIN-рейку EN60715 ТН35-7.5 35мм. Подключение интерфейсных сигналов и питания осуществляется на винтовые клеммы, допускающие монтаж провода диаметром до 2 мм. Вес, не более, 60 г.
Антенна подключается через разъем типа SMA.
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.